Description
PNY GeForce RTX 5070 12GB Overclocked Triple Fan - null
Détails du produit
4X20V24711
Fiche technique
- Général : Description du produit
- Lenovo ThinkCentre II - adaptateur secteur - 90 Watt
- Général : Type de périphérique
- Adaptateur secteur - externe
Adaptateur secteur - externe - Général : Dimensions (LxPxH)
- 12.9 cm x 5.3 cm x 3 cm
- Général : Poids
- 420 g
- Général : Garantie du fabricant
- 1 an de garantie
1 an de garantie - Garantie du fabricant : Service et maintenance
- Garantie limitée - 1 an
Garantie limitée - 1 an - Divers : Normes de conformité
- UL, BSMI, GS, NOM, SABS, CB, CCC, PSB, SII, ETL, PSE Mark, NRTL, EAC, ISC, cTUV, CU, SIRIM, NRCS, TUV Mark
UL, BSMI, GS, NOM, SABS, CB, CCC, PSB, SII, ETL, PSE Mark, NRTL, EAC, ISC, cTUV, CU, SIRIM, NRCS, TUV Mark - Divers : Câbles inclus
- Câble d'alimentation - détachable - 1 m
Câble d'alimentation - détachable - 1 m - Dimensions et poids (emballé) : Poids emballé
- 700 g
- Dimensions et poids : Largeur
- 12.9 cm
- Dimensions et poids : Profondeur
- 5.3 cm
- Dimensions et poids : Poids
- 420 g
- Dimensions et poids : Hauteur
- 3 cm
3 cm - Général : Conçu pour
- IdeaCentre AIO 3 22IAP7 3 24IAP7 3 27IAP7 ThinkBook 14 G2 ITL ThinkCentre M70q M70q Gen 2 M70q Gen 3 M75q Gen 2 M80q M90q M90q Gen 2
- Information de compatibilité : Conçu pour
- Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH ¦ Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ ¦ Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DT, 11DU, 11DV, 11DW, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0 - Général : Localisation
- Indonésie, Corée
Indonésie, Corée - Général : Couleur
- Noir
Noir - Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
- Alimentation IEC 60320 C6
- Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
- AC
- Général : Tension d'entrée
- AC
- Général : Capacité d'alimentation
- 90 Watt
- Général : Connecteurs d'entrée
- Alimentation IEC 60320 C6
- Général : Connecteurs de sortie
- 1 x Slim Tip
- Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
- 90 Watt
- Périphérique d'alimentation : Détails sur les connecteurs de sortie
- 1 x Slim Tip
Références spécifiques
- UPC
- 195892021261
- MPN
- 4X20V24711
Documents joints
Téléchargement