Informations
Mon compte
AMD Radeon Pro W7700 - Carte graphique - Radeon Pro W7700 - 16 Go GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 4 x DisplayP... (100-300000006)
AMD Radeon Pro W7700
-Carte graphique-Radeon Pro W7700
-16 Go GDDR6
-PCIe 4.0 x16
-4 x DisplayPort
-Poids Brut: 1,26 Kg
-Sku: 9537882
Paiement sécurisé 3D Secure
Livraison 48/72h après validation
Retours accepté sous 14 jours
Description
AMD Radeon Pro W7700
Carte graphiqueRadeon Pro W770016 Go GDDR6PCIe 4.0 x164 x DisplayPortPoids Brut: 1,26 KgDétails du produit
100-300000006
0727419314992
072741931499
100-300000006
9 Produits
Fiche technique
- Général : Description du produit
- AMD Radeon Pro W7700 - carte graphique - Radeon Pro W7700 - 16 Go
- Général : Type de périphérique
- Carte graphique
- Général : Dimensions (LxPxH)
- 24.1 cm
- Divers : Normes de conformité
- DSC, DisplayPort 2.1
DisplayPort 2.1, DSC
DisplayPort 2.1, DSC - Configuration requise : Système d'exploitation requis
- Linux (64 bits), Windows 10 64-bit Edition, Windows 11
Windows 10 64-bit Edition, Windows 11, Linux (64 bits) - Général : Fonctions
- Architecture de jeux RDNA 3, suivi de rayon de matériel, 48 unités de calcul, performance maximale de 56, 54 Tflops en demi-précision (FP16), 28, 3 Tflops de performance maximale pour les matrices de simple précision (FP32), AMD Infinity Cache, mé
Architecture de jeux RDNA 3, suivi de rayon de matériel, 48 unités de calcul, performance maximale de 56, 54 Tflops en demi-précision (FP16), 28, 3 Tflops de performance maximale pour les matrices de simple précision (FP32), AMD Infinity Cache, mé
Architecture de jeux RDNA 3, suivi de rayon de matériel, 48 unités de calcul, performance maximale de 56,54 Tflops en demi-précision (FP16), 28,3 Tflops de performance maximale pour les matrices de simple précision (FP32), AMD Infinity Cache, mémoire
Mémoire ECC (Code de correction d'erreurs), 3D Stereo Connectivity, HDR Ready, Radeon VR Ready Creator, couleur 10 bits, Radeon - Général : Mémoire
- 16 Go GDDR6
- Mémoire : Technologie
- GDDR6 SDRAM
- Général : Prêt pour la réalité virtuelle
- Oui
- Général : Type de bus
- PCI Express 4.0 x16
- Général : Moteur graphique
- AMD Radeon Pro W7700
- Général : Interface mémoire
- 256-bit
- Général : Détails d'interface
- 4 x DisplayPort
- Général : APIprises en charge
- OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3
- Mémoire : Taille
- 16 Go
- Mémoire : Largeur de bus
- 256-bit
- Mémoire : Longueur d'onde
- 576 Go/s
- Configuration requise : Exigences supplémentaires
- Connecteur d'alimentation à 8 broches PCI Express
- Général : Résolution maximale
- 12288 x 6912
- Général : Nombre maximum de moniteurs
- 4
- Configuration requise : Alimentation requise
- 650 W
- Divers : Profondeur
- 24.1 cm
- Général : Détails de la résolution maximale
- DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écra
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écrans)
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écrans)
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écrans)
DisplayPort : 12 288 x 6 912 à 120 Hz (un seul écran) / 6 144 x 3 456 à 60 Hz (deux écrans) / 4 096 x 2 160 à 120 Hz (quatre écrans) - Général : API prises en charge
- DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.