Informations
Mon compte
Carte graphique - GF RTX 3080 - 10 Go GDDR6X - PCIe - HDMI, 3 x DisplayPort - pour ThinkStation P520 30B... (4X61C56103)
Carte graphique
-GF RTX 3080-10 Go GDDR6X
-PCIe
-HDMI, 3 x DisplayPort
-pour ThinkStation P520 30BE (1000 Watt), 30BF (1000 Watt), 30BQ (1000 Watt), P620 30E0, 30E1
-Poids Brut: 1,78 Kg
-Sku: 6294676
Paiement sécurisé 3D Secure
Livraison 48/72h après validation
Retours accepté sous 14 jours
Description
Les atouts
- Design innovant
- Le système de refroidissement à double flux axial maximise les performances thermiques, sans pour autant augmenter le niveau sonore des ventilateurs. Ce design innovant maintient un flux d'air naturel dans le châssis pour vous garantir un système de jeu ultra-fluide et silencieux. L'architecture Ampere de NVIDIA offre des performances graphiques incomparables avec les meilleures performances par Watt du marché.
- Fréquence d'images maximale. Qualité maximale. Toute la puissance de l'IA. Basé sur les capacités phénoménales de l'IA, le super-échantillonnage par Deep Learning (DLSS) de NVIDIA est une technologie de rendu révolutionnaire qui vous offre un tout autre niveau de fidélité visuelle grâce aux processeurs Tensor Core dédiés à l'IA des GPU GeForce RTX. Le DLSS met à profit toute la puissance d'un réseau optimisé de neurones profonds pour accélérer les fréquences d'images tout en générant des visuels époustouflants d'une netteté incomparable. Ce gain de performance significatif permet aux joueurs du monde entier de maximiser les paramètres du ray tracing et d'augmenter les résolutions de sortie.
- La victoire se mesure en millisecondes
- NVIDIA Reflex vous aide à prendre l'avantage sur vos adversaires. Le plus faible temps de latence. La meilleure réactivité. Tout ceci grâce aux GPU GeForce RTX série 30 et aux moniteurs de jeu NVIDIA G-SYNC. Identifiez vos cibles plus vite, réagissez plus rapidement que vos concurrents et visez plus précisément grâce à un ensemble de technologies révolutionnaires mesurant et optimisant la latence du système dans les jeux compétitifs.
- Exprimez toute votre créativité
- Faites passer vos projets créatifs au niveau supérieur grâce aux GPU GeForce RTX série 30. Bénéficiez de performances accélérées par l'IA dans vos applications de création favorites. Mettez à profit la plateforme novatrice NVIDIA Studio, qui vous propose des pilotes graphiques dédiés et des outils exclusifs. Accomplissez vos projets en un temps record. Qu'il s'agisse de créer des scènes 3D complexes, d'éditer des vidéos en résolution 8K ou de diffuser des livestreams avec la meilleure qualité d'image et d'encodage, les GPU GeForce RTX vous garantissent un niveau de performance suffisant pour donner le meilleur de vous-même.
- Streamez comme un Pro
- Volez la vedette aux meilleurs streameurs en diffusant vos parties avec des graphismes sublimes et un rendu fluide. L'encodage et le décodage matériel vous permettent d'immortaliser vos meilleurs moments avec un niveau de détails incomparable. L'application NVIDIA Broadcast fait passer vos livestreams au niveau supérieur avec de puissantes capacités d'IA qui améliorent la qualité de l'audio et de la vidéo avec des effets avancés comme un arrière-plan virtuel, un recadrage automatique de la webcam et la suppression des bruits parasites liés au micro. Les GPU GeForce RTX série 30 vous fournissent les performances graphiques et la qualité d'image requises pour vous présenter à votre public sous votre meilleur jour, systématiquement.
Détails du produit
4X61C56103
195477997356
4X61C56103
17 Produits
Fiche technique
- Général : Description du produit
- NVIDIA GeForce RTX 3080 - carte graphique - GF RTX 3080 - 10 Go
- Général : Type de périphérique
- Carte graphique
- Général : Dimensions (LxPxH)
- 5.129 cm x 32.629 cm x 11.13 cm
- Divers : Câbles inclus
- 2 x câble de rallonge GPU à 8 broches
- Divers : Normes de conformité
- VCCI, BSMI, CB, FCC, KCC, ICES, RCM, Morocco, DisplayPort 1.4a
- Divers : Accessoires inclus
- Support de rallonge
- Général : Garantie du fabricant
- Garantie de 3 ans
- Garantie du fabricant : Service et maintenance
- Garantie limitée - remplacement - 3 ans
- Général : Conçu pour
- ThinkStation P520 30BE (1000 Watt), 30BF (1000 Watt), 30BQ (1000 Watt) P620 30E0 (1000 Watt), 30E1 (1000 Watt)
- Information de compatibilité : Conçu pour
- Lenovo ThinkStation P520 30BE (1000 Watt), 30BF (1000 Watt), 30BQ (1000 Watt) ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0 (1000 Watt), 30E1 (1000 Watt)
Lenovo ThinkStation P520 30BE (1000 Watt), 30BF (1000 Watt), 30BQ (1000 Watt) ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0 (1000 Watt), 30E1 (1000 Watt) - Configuration requise : Système d'exploitation requis
- Windows 10 64-bit Edition
- Divers : Logiciel(s) inclus
- Driver
- Général : Fonctions
- Technologie Nvidia CUDA, ventilateurs axiaux, technologie NVIDIA Ampere GPU, protection contre les surtensions
- Général : Mémoire
- 10 Go GDDR6X
- Mémoire : Technologie
- GDDR6X SDRAM
- Divers : Consommation en fonctionnement
- 320 Watt
- Général : Prêt pour la réalité virtuelle
- Oui
- Général : Type de bus
- PCI Express
- Général : Moteur graphique
- NVIDIA GeForce RTX 3080
- Général : Interface mémoire
- 320-bit
- Général : Détails d'interface
- 3 x DisplayPort ¦ HDMI
- Mémoire : Taille
- 10 Go
- Mémoire : Largeur de bus
- 320-bit
- Général : Horloge boostée
- 1710 MHz
- Général : Noyaux CUDA
- 8704
- Général : Résolution maximale
- 7680 x 4320
7680 x 4320 à 120 Hz - Divers : Largeur
- 5.129 cm
- Divers : Profondeur
- 32.629 cm
- Divers : Hauteur
- 11.13 cm
- Général : Détails de la résolution maximale
- DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz
DisplayPort : 7680 x 4320 à 60 Hz/HDMI : 7680 x 4320 à 60 Hz - Divers : Largeur emballée
- 40 cm
- Divers : Profondeur emballée
- 18.7 cm
- Divers : Hauteur emballée
- 10.5 cm
- Divers : Poids
- 1.242 kg
- Divers : Poids emballé
- 1.4 kg
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.